ホームリンク関連会社特産物案内社長室地区案内会社概要
会社概要

トップ
概要
営業の沿革
仕入から納入までのフロー
プラント概要
生コン豆知識
県工業組合実績

最新の実績

営業の沿革
(昭和62年〜平成3年度 年度別出荷実績表)
全国生コンクリート工業組合連合会九州地区本部
(工組名)長崎県生コンクリート工業組合
(単位:リューベ)

社名・工場名 62年度 63年度 元年度 2年度 3年度
長崎地区支部
長崎生コンクリート(株) 本社 80,912 111,517 104,152 83,277 54,927
長崎生コンクリート(株) 小江原 56,336 51,380 51,453 50,209 32,444
長崎菱光コンクリート工業(株) 戸町 85,072 97,251 87,837 66,347 57,121
長崎菱光コンクリート工業(株) 時津 62,200 66,655 80,316 57,697 38,132
長崎宇部コンクリート工業(株) 本社 71,695 90,854 112,891 77,734 55,134
長崎宇部コンクリート工業(株) 東長崎 平成2年県央支部から加入 21,007 39,251
峰産業生コンクリート(有) 野母崎 24,844 25,861 16,886 22,707 16,798
長崎小野田レミコン(株)  61,397 81,036 84,160 61,186 42,859
長崎小野田レミコン(株) 松島 1,166 1,690 1,175 1,233
脱退
日誠コンクリート(株) 三重 61,255 68,510 66,334 72,903 47,165
日誠コンクリート(株) 西彼 23,479 26,752 17,309 22,308 14,674
西肥生コン(有) 西彼 55,216 43,877 41,420 32,313 21,089
(有)あさもと興産 大瀬戸 61,601 75,092 49,034 59,667 51,198
小嶋産業(株) 西海 24,354 29,342 21,167 20,394 25,595
林田セメント工業(株) 時津 63,055 76,029 72,690 75,631 43,789
良生コンクリート(株) 小江 65,301 75,952 53,063 61,951 58,059
琴海生コン(株) 琴海 42,601 72,442 50,785 60,937 44,587
(株)平和コンクリート工業 時津 40,709 44,463 34,336 38,837 31,900
(有)西部生コン         47,114
竹三生コン(株)         23,886
(株)南部生コン         24,598
小計 881,193 1,038,703 945,008 886,338 770,320
県北支部
西九州生コン(株) 佐世保 52,382 66,438 59,340 52,257 55,153
(株)福勇生コン 相浦 47,307 46,478 43,937 40,138 47,039
(株)福勇生コン 早岐 52,953 45,801 36,138 37,341 43,266
佐世保生コン(株) 有福 48,030 43,993 40,195 37,756 41,991
松浦菱光コンクリート工業(株) 松浦 43,057 42,341 32,389 34,018 46,928
旭砕石(株) 彼杵 53,148 51,088 41,507 34,341 43,505
大川生コン(有) 草積 16,742 13,912 13,004 17,227 0
大川生コン(有) 大山 27,152 20,693 15,982 19,027 0
松浦コンクリート工業(株) 松浦 37,427 31,051 23,906 27,211 47,285
相浦建設工業(株) 相浦 37,415 33,181 30,759 34,979 37,012
臼浦港運(株) 小佐々 14,141 15,215 13,173 14,125 18,147
(株)安永生コン 吉井 35,450 37,889 31,220 30,088 41,622
小計 465,204 448,080 381,550 378,508 421,948
島原南高支部
長崎生コンクリート(株) 島原 38,393 39,400 36,300 32,461 45,237
長崎生コンクリート(株) 小浜 28,421 31,971 30,221 29,726 32,307
光徳コンクリート(株) 島原 29,025 35,021 31,649 29,509 38,615
口之津レミコン(株) 口之津 29,073 31,201 30,821 27,732 38,800
菱陽コンクリート工業(株) 西有家 33,321 34,522 34,430 31,647 38,116
(有)高木コンクリート工業所 瑞穂   12,294 13,427 13,866 16,711
(資)森瀬建材店 国見   14,035 15,490 14,937 18,032
カネツコンクリート工業(株) 有家   12,410 14,361 13,144 16,250
烏田組(株) 島原   14,078 13,007 13,618 16,797
(資)松本建材店 有明   12,956 13,742 13,342 15,954
小計 158,233 237,888 233,448 219,982 276,819
県央支部
長崎生コンクリート(株) 大村 69,188 85,052 57,216 43,245 39,362
長崎生コンクリート(株) 小長井 38,486 39,501 36,437 30,189 34,290
長崎菱光コンクリート工業(株) 諫早 44,924 43,793 54,974 34,497 34,776
長崎菱光コンクリート工業(株) 喜々津 39,672 52,143 67,175 41,123 33,920
長崎宇部コンクリート工業(株) 東長崎 45,199 39,223 51,430 21,876
長崎地区へ
諫早小野田レミコン(株) 本社 10,464 10,712 13,939 8,081 24,509
諫早小野田レミコン(株) 大村 46,863 48,889 66,627 53,251 31,302
(有)塚原建材店 森山 42,932 42,783 45,051 43,138 36,959
(有)アイエス建材         13,526
(株)池田産業         29,039
津久葉菱光(株)         29,457
(株)諫早住宅産業         18,695
日新興産(株)         25,267
みのる建材(株)         24,906
石本生コンクリート(株)は、平成3年10月1日より津久葉菱光(株)へ名称変更
小計 337,728 362,096 392,849 275,400 376,008
上五島支部
朝日生コン(有) 有川 18,131 22,085 16,739 15,350 14,865
奈良尾生コン(株) 奈良尾 27,640 45,841 14,874 16,043 22,746
(有)テラダ建材 有川 907 2,225 1,740 1,745 333
(株)坂本組 上五島 15,306 12,008 6,141 10,847 5,431
山田産業(有) 青方 12,198 6,984 5,609 18,399 20,556
(有)上五島生コン 青方 21,120 20,347 8,636 16,020 10,503
小計 95,302 109,490 53,739 78,404 74,434
下五島支部
(株)真崎生コン 福江 21,352 24,161 16,121 21,279 19,314
福江宇部コンクリート工業(株) 大津 28,582 35,182 26,183 28,221 28,090
三井楽生コンクリート工業(株) 三井楽 31,897 31,976 27,251 20,276 21,035
三進コンクリート工業(有) 福江 22,225 27,720 20,644 24,686 17,841
富江生コン(有) 富江 11,674 10,794 11,600 8,483 10,978
大公コンクリート(有) 福江 23,296 33,045 20,452 22,414 23,183
(株)出口組 岐宿     5,693 6,512 7,079
小計 139,026 162,878 127,944 131,871 127,520
対馬支部
鈴木生コン(株) 小浦 27,587 24,490 23,261 25,155 18,961
鈴木生コン(株) 仁位 27,897 22,621 23,017 19,475 20,968
対馬天和産業(株) 大浦 26,530 21,729 20,796 20,554 17,003
対馬天和産業(株) 豊玉 23,367 15,581 19,297 15,386 20,042
対馬コンクリート(株) 本社 27,088 20,329 19,328 20,507 20,488
対馬コンクリート(株) 舟志 25,707 21,425 21,217 21,521 15,868
麻生対馬生コン(株) 美津島 30,017 28,559 24,757 23,845 21,746
(有)対馬中部生コン工場 峰 4,667 15,586 13,642 10,442 10,300
(有)厳原コンクリート 豆酘       15,974 14,736
小計 192,860 170,320 165,315 172,859 160,112
 
壱岐支部
(株)オーカワ 郷ノ浦   18,868 16,594 17,965 18,794
建設生コン工業(株) 志原   20,754 21,633 25,417 32,455
(株)長岡組 芦辺   28,927 28,070 25,096 23,445
(有)平尾建設 郷ノ浦   10,342 9,271 10,270 8,980
小計 0 78,891 75,568 78,748 83,674
合計 2,269,546 2,608,346 2,375,421 2,222,110 2,290,835

トップへ戻る

Copyright2001, Nissei Shoji Co.,Ltd. All right reserved.
psn@nissailing.co.jp