ホームリンク関連会社特産物案内社長室地区案内会社概要
会社概要

トップ
概要
営業の沿革
仕入から納入までのフロー
プラント概要
生コン豆知識
県工業組合実績

最新の実績
 

営業の沿革
(昭和57年〜昭和61年度 年度別出荷実績表)
全国生コンクリート工業組合連合会九州地区本部
(工組名)長崎県生コンクリート工業組合
(単位:リューベ)

社名・工場名 57年度 58年度 59年度 60年度 61年度
長崎支部
長崎生コンクリート(株) 本社 81,756 118,962 124,382 97,148 98,633
長崎生コンクリート(株) 小江原 48,879 56,377 44,574 53,916 62,669
長崎菱光コンクリート(株) 戸町 95,973 108,361 90,660 85,445 102,378
長崎菱光コンクリート(株) 時津 54,907 64,882 55,728 53,956 44,760
長崎宇部コンクリート工業(株) 本社 54,831 69,288 80,916 70,682 62,690
峰産業生コンクリート(有) 野母崎   16,029 16,247 18,982 15,885
小計 336,346 433,899 412,507 380,129 387,015
 
長崎西部支部
長星開発(株) 小江原 61,479 81,217 68,696 70,040 64,244
長星開発(株) 松島 2,613 4,227 7,888 1,305 1,539
日誠コンクリート(株) 西彼 31,924 40,336 25,131 25,384 33,202
日誠コンクリート(株) 三重 58,655 68,784 50,488 60,537 56,206
西肥生コン(有) 西彼 45,430 57,785 34,193 45,405 44,746
(有)あさもと興産 大瀬戸 53,128 72,245 49,844 52,210 46,012
小嶋産業(株) 西海 18,863 24,184 13,521 16,603 24,760
林田セメント(株) 時津 54,169 73,546 70,257 69,740 66,630
良生コンクリート(株) 小江     56,040 71,424 72,022
琴海生コン(株) 琴海     31,733 37,264 43,835
(株)平和コンクリート工業 時津
63年3月加入
2,562 30,218 37,699
小計 326,261 422,324 410,353 480,130 490,895
県北支部
(株)福勇生コン 相浦 71,512 75,802 52,160 56,999 46,733
(株)福勇生コン 早岐 59,163 58,768 47,738 52,378 44,378
西九州生コン(株) 佐世保 56,680 70,233 62,429 59,166 48,494
佐世保生コン(株) 大塔 56,444 52,903 43,992 54,435 43,577
松浦菱光コンクリート工業(株) 松浦 45,647 49,384 43,706 83,480 65,518
旭砕石(株) 彼杵     32,548 48,501 38,404
大川生コン(有) 草積 18,072 25,513 21,803 19,591 14,933
大川生コン(有) 大山 20,119 27,234 26,320 26,205 21,006
松浦コンクリート工業(株) 松浦 61年6月加入 34,614
相浦建設工業(株) 相浦 61年6月加入 27,056
臼浦港運(株) 臼浦 61年6月加入 11,232
(株)安永生コン 吉井 61年6月加入 25,829
小計 327,637 359,837 330,696 400,755 421,774
島原南高支部
長崎生コンクリート(株) 島原 52,771 54,208 45,281 42,423 36,361
長崎生コンクリート(株) 小浜 45,860 42,597 34,474 30,434 31,360
光徳コンクリート(株) 島原 43,704 44,554 37,419 35,219 32,671
口之津レミコン(株) 口之津 44,638 41,009 33,125 30,144 25,971
菱陽コンクリート(株) 西有家 50,156 52,485 37,080 34,797 32,015
小計 237,129 234,853 187,379 173,017 158,378
県央支部
長崎生コンクリート(株) 大村 61,352 77,393 54,091 50,351 46,333
長崎生コンクリート(株) 小長井 33,506 35,115 28,359 34,592 29,839
長崎菱光コンクリート(株) 諫早 47,681 73,904 57,105 56,146 41,151
長崎菱光コンクリート(株) 喜々津 57,797 93,813 64,111 56,578 43,326
長崎宇部コンクリート(株) 東長崎 51,538 96,452 64,477 62,148 69,682
諫早小野田レミコン(株) 諫早 42,054 54,903 39,820 26,587 24,374
諫早小野田レミコン(株) 大村 39,805 79,678 54,377 49,253 43,511
旭砕石(株) 彼杵 39,149 39,812 7,601
県北支部へ
(有)塚原建材店 森山 34,452 41,172 37,763 39,297 44,641
小計 407,334 592,242 407,704 374,952 342,857
上五島支部
朝日生コン(有) 有川 21,804 20,073 20,219 16,275 12,053
奈良尾生コン(株) 奈良尾     5,954 19,227 24,992
寺田ブロック工業所 有川     1,614 2,883 1,470
(株)坂本組 上五島     9,596 20,406 14,364
山田産業(有) 青方     4,741 7,711 3,597
(有)上五島生コン 青方     3,757 20,359 11,178
小計 21,804 20,073 45,881 86,861 67,654
 
下五島支部
(株)真崎生コン 福江 20,777 19,681 20,098 19,244 15,773
福江宇部コンクリート(株) 大津 28,946 27,597 30,659 26,997 22,587
三井楽生コンクリート(株) 三井楽 9,787 11,675 12,526 16,625 12,016
三進コンクリート(有) 福江 20,258 20,967 19,971 17,288 15,307
富江生コン(有) 富江   3,463 6,324 7,648 7,423
大公コンクリート(有) 野々切 61年5月加入 21,010
小計 79,768 83,383 89,578 87,802 94,116
対馬支部
鈴木生コン(株) 小浦 17,220 14,782 18,156 17,759 24,982
鈴木生コン(株) 仁位 29,693 25,190 25,240 25,321 20,009
対馬天和産業(株) 大浦 21,944 17,236 22,013 19,178 23,278
対馬天和産業(株) 豊玉 18,774 19,544 19,317 17,189 18,637
対馬コンクリート(株) 本社 18,898 19,305 20,987 25,894 28,579
対馬コンクリート(株) 舟志     9,948 15,645 19,323
麻生対馬生コン(株) 美津島 22,581 15,937 22,313 24,545 25,276
小計 129,110 111,994 137,974 145,531 160,084
合計 1,865,389 2,258,605 2,022,072 2,129,177 2,122,773

トップへ戻る

Copyright2001, Nissei Shoji Co.,Ltd. All right reserved.
psn@nissailing.co.jp