ホームリンク関連会社特産物案内社長室地区案内会社概要
会社概要

トップ
概要
営業の沿革
仕入から納入までのフロー
プラント概要
生コン豆知識
県工業組合実績

最新の実績

営業の沿革
(平成9年〜平成13年度 年度別出荷実績表)
全国生コンクリート工業組合連合会九州地区本部
(工組名)長崎県生コンクリート工業組合
(単位:リューベ)

社名・工場名 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度
長崎地区支部 0 0 0 0 0
長崎生コンクリート(株) 本社 48,492 52,370 31,425 33,643 48,397
長崎生コンクリート(株) 小江原 55,433 51,896 44,820 38,339 31,439
長崎菱光コンクリート工業(株) 戸町 28,204 3,283      
長崎菱光コンクリート工業(株) 時津 26,794 8,464      
長崎宇部コンクリート工業(株) 本社 37,212 47,313 42,254 37,630 44,269
長崎宇部コンクリート工業(株) 東長崎 51,850 55,916 52,921 60,172 59,186
長崎小野田レミコン(株) 44,738 49,065 43,923 34,173  19,914
日誠コンクリート(株) 三重 51,918 55,420 55,125 55,091 40,378
日誠コンクリート(株) 西彼 18,059 14,289 16,408 10,053  9,401
(有)あさもと興産 本社 44,016 35,984 53,962 58,868  39,585
(有)あさもと興産 西部 25,374 18,965 20,477 19,401  20,193
小嶋産業(株) 14,343 15,042 25,018 18,733  16,910
林田セメント工業(株) 58,390 50,831 51,305 56,477  45,319
峰産業生コンクリート(有) 9,612 14,179 11,068 9,929  3,765
(株)平和コンクリート工業 37,218 43,901 36,778 34,419  16,779
竹三生コン(株) 43,580        
新菱コンクリート(株) 西山   33,816 32,717 34,820  29,334
新菱コンクリート(株) 時津   5,620 35,805 41,125  21,950
(株)南部生コン 33,299 37,031 27,301 32,501  23,814
良生コンクリート(株) 49,929 51,020 43,376 48,935  45,564
琴海生コン(株) 47,932 44,231 54,490 49,997  33,287
(株)早坂興産     14,597 56,132  50,522
(有)菱三生コン 0 0 0 0 0
(有)大島生コン 0 0 0 0 0
(有)菱南コンクリート 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
平成10年12月1日より新菱コンクリート株式会社は、西山工場・時津工場に変更
平成10年11月1日より竹三生コン株式会社は、新菱コンクリート株式会社に社名変更
平成10年5月25日より長崎菱光コンクリート工業株式会社戸町工場は、菱三生コン(アウト社)に譲渡
平成16年12月より株式会社西部生コンは、(有)あさもと興産西部に変更
小計 726,393 688,636 693,770 730,438 694,913
0 0 0 0 0 0
県北支部 0 0 0 0 0
西九州生コン(株) 54,336 49,439 59,549 42,053 46,096
(株)福勇生コン 相浦 60,604 48,879 52,649 54,483  46,970
(株)福勇生コン 早岐 27,276 35,545 36,432 25,015  26,312
佐世保生コン(株) 44,913 43,153 47,055 39,409  39,504
松浦菱光コンクリート工業(株) 30,838 23,853 20,194 23,859  22,164
旭砕石(株) 35,108 34,574 35,936 37,163  28,261
松浦コンクリート工業(株) 23,179 15,815 18,936 15,613  14,501
(株)アイケン 30,612 25,503 28,137 28,096  28,404
臼浦港運(株) 15,686 11,261 14,461 11,638  13,241
(株)安永生コン 36,130 22,723 33,665 28,237  26,910
西肥生コン(有) 30,802 26,170 32,685 28,583  26,216
西海開発産業(株)       21,173  26,882
0 0 0 0 0 0
小計 389,484 336,915 379,699 355,322 345,461
0 0 0 0 0 0
島原南高支部 0 0 0 0 0
長崎生コンクリート(株) 島原 39,345 35,432 36,565 32,609  44,340
長崎生コンクリート(株) 小浜 31,343 29,025 29,273 27,797  30,662
(株)コートク 31,048 33,112 25,521 20,558  34,854
口之津レミコン(株) 27,365 23,867 16,858 1,849  
菱陽コンクリート工業(株) 38,338 36,235 30,819 33,072  39,863
(有)高木コンクリート工業所 17,636 14,633 17,592 16,982  16,079
(株)モリセ 17,779 16,863 18,775 18,830  21,686
カネツコンクリート工業(株) 15,633 15,061 17,705 13,424  
烏田組(株) 15,582 13,415 18,831 12,076  24,201
(資)松本建材店 15,450 15,666 17,264 13,845  18,701
(有)竹山建材店 13,972 15,062 17,161 13,880  16,636
島原南高協組生コン工場 50,552 36,558 60,429 68,691  49,133
塚原建材(株) 33,748 37,321 34,860 30,840  28,199
(株)島原開発   43,690 40,694 36,907  45,055
長崎味岡生コンクリート(株)     14,546 29,559  50,506
真生コンクリート(株)     10,500 19,237  31,060
0 0 0 0 0 0
小計 347,791 365,940 407,393 390,156 450,975
0 0 0 0 0 0
県央支部 0 0 0 0 0
長崎生コンクリート(株) 大村 40,317 38,712 43,994 34,961  35,912
長崎生コンクリート(株) 小長井 24,533 25,703 32,352 22,877  17,855
長崎菱光コンクリート工業(株) 諫早 18,340 10,970 16,939 31,385  39,477
長崎菱光コンクリート工業(株) 喜々津 12,809 0      
諫早小野田レミコン(株) 本社 21,305 23,618 25,187 24,139  2,725
諫早小野田レミコン(株) 大村 29,682 19,975 25,133 18,824  3,579
(有)アイエス建材 19,353 19,061 18,907 19,037  17,690
(株)池田産業 本社 23,851 22,697 21,464 20,013  20,720
(株)池田産業 諫早   8,123 42,165 36,283  19,292
津久葉菱光(株) 23,472 16,266      
(株)諫早住宅産業 22,502 24,465 22,296 18,892  12,400
日新興産(株) 48,596 39,144 42,479 64,543  49,841
みのる建材(株) 37,290 37,129 41,826 43,592  27,339
丸栄生コンクリート(株) 19,813        32,060
丸真生コンクリート(株) 15,803        31,567
(株)ケンオウ 本社 0 0 0 0 0
(株)ケンオウ 大村 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
平成10年12月1日より津久葉菱光株式会社は、株式会社池田産業に営業譲渡
平成10年12月1日より株式会社池田産業は、本社工場・諫早工場に変更
平成10年2月28日で長崎菱光コンクリート株式会社喜々津工場は閉鎖
小計 357,666 285,863 332,742 334,546 332,243
0 0 0 0 0 0
上五島支部 0 0 0 0 0
朝日生コン(有) 16,286 19,972 19,184 17,913 22,276
奈良尾生コン(株) 16,286 29,606 14,916 21,852  25,982
(有)テラダ 224 183 257 92  67
(有)サプライ 19,314 17,961 20,211 18,034  22,415
(株)アイネット 24,620 21,259 17,493 16,493  29,739
(有)上五島生コン 8,271 10,032 12,793 11,642  10,231
0 0 0 0 0 0
小計 85,001 99,013 84,854 86,026 110,711
0 0 0 0 0 0
下五島支部 0 0 0 0 0
(株)真崎生コン 16,518 19,752 19,055 21,500 14,206
福江宇部コンクリート工業(株) 27,990 24,987 22,485 25,728  16,488
三井楽生コンクリート工業(有) 26,498 27,543 24,727 26,681  18,031
三進コンクリート工業(有) 16,726 20,185 19,127 22,399  14,213
(有)タイヨウ 8,148 9,937 9,452 10,958  10,108
大公コンクリート(有) 20,625 25,225 20,346 25,003  14,539
(株)出口組 13,439 19,539 20,432 13,697  11,406
(有)林田組 18,505 26,651 25,525 20,368  18,691
0 0 0 0 0 0
小計 148,449 173,819 161,149 166,334 117,682
0 0 0 0 0 0
対馬支部 0 0 0 0 0
鈴木生コン(株) 小浦 25,191 20,005 23,947 21,913 30,127
鈴木生コン(株) 仁位 15,720 14,830 20,506 14,092  11,039
対馬天和産業(株) 大浦 15,109 19,466 13,151 12,235  11,275
対馬天和産業(株) 豊玉 21,109 25,248 22,193 21,544 21,432
対馬コンクリート(株) 本社 20,517 23,742 27,233 26,917  17,610
対馬コンクリート(株) 舟志 13,322 21,005 18,982 25,093  19,201
麻生対馬生コン(株) 29,188 26,492 26,130 28,430  25,917
(有)対馬中部生コン工場 7,840 7,721 9,209 10,139  6,890
(有)厳原コンクリート工業 豆酘 6,240 11,430 12,066 9,445  
(有)対州コンクリート 豆酘 0 0 0 0 0
(有)対成コンクリート 20,811 22,970 36,876 29,931  32,845
0 0 0 0 0 0
小計 175,047 192,909 210,293 199,739 185,198
0 0 0 0 0 0
壱岐支部 0 0 0 0 0
(株)オーカワ 10,445 9,911 10,331 9,386 7,547
建設生コン工業(株) 25,399 26,985 25,983 27,327  23,754
(株)長岡組 23,924 18,395 22,455 22,595  27,857
平尾建設(株) 10,487 16,892 23,501 20,193  13,042
壱岐生コン(株)     18,307 37,044  25,084
0 0 0 0 0 0
小計 70,255 72,183 100,577 116,545 97,287
0 0 0 0 0 0
合計 2,300,086 2,215,278 2,370,477 2,379,106 2,334,467

トップへ戻る

Copyright2001, Nissei Shoji Co.,Ltd. All right reserved.
psn@nissailing.co.jp