ホームリンク関連会社特産物案内社長室地区案内会社概要
会社概要

トップ
概要
営業の沿革
仕入から納入までのフロー
プラント概要
生コン豆知識
県工業組合実績

最新の実績

営業の沿革
(平成4年〜平成8年度 年度別出荷実績表)
全国生コンクリート工業組合連合会九州地区本部
(工組名)長崎県生コンクリート工業組合
(単位:リューベ)

社名・工場名 4年度 5年度 6年度 7年度 8年度
長崎地区支部
長崎生コンクリート(株) 本社 77,038 51,621 56,091 44,721 62,063
長崎生コンクリート(株) 小江原 54,211 47,799 42,124 51,448 50,377
長崎菱光コンクリート工業(株) 戸町 64,292 50,852 47,943 37,361 45,355
長崎菱光コンクリート工業(株) 時津 51,015 37,328 29,492 51,547 36,057
長崎宇部コンクリート工業(株) 本社 59,211 42,211 41,639 43,233 56,688
長崎宇部コンクリート工業(株) 東長崎 56,573 58,557 42,327 38,986 49,204
長崎小野田レミコン(株) 52,726 41,057 42,070 47,280 47,226
日誠コンクリート(株) 三重 66,231 46,799 40,872 58,514 54,901
日誠コンクリート(株) 西彼 14,757 11,824 13,653 16,210 16,285
(有)あさもと興産 60,271 47,476 52,685 45,642 45,036
小嶋産業(株) 22,216 20,198 23,111 20,356 13,640
林田セメント工業(株) 62,821 52,423 41,952 49,793 54,064
峰産業生コンクリート(有) 24,203 18,062 20,229 16,100 17,220
(株)平和コンクリート工業 30,717 26,516 32,317 35,751 37,409
新菱コンクリート(株) 西山          
新菱コンクリート(株) 時津          
竹三生コン(株) 33,521 29,171 27,727 32,433 37,769
(株)南部生コン 34,425 28,882 27,903 33,437 32,462
良生コンクリート(株) 56,481 41,844 45,719 44,938 45,174
琴海生コン(株) 79,770 55,286 47,489 60,433 59,675
(有)西部生コン 32,860 27,830 23,062 24,445 25,371
(株)早坂興産          
小計 933,339 735,736 698,405 752,628 785,976
県北支部
西九州生コン(株) 53,253 53,555 64,256 56,353 62,647
(株)福勇生コン 相浦 43,688 40,142 55,619 57,851 61,871
(株)福勇生コン 早岐 41,302 38,684 39,625 28,291 32,854
佐世保生コン(株) 41,443 38,305 47,223 42,433 47,626
松浦菱光コンクリート工業(株) 36,800 43,630 65,383 49,381 33,784
旭砕石(株) 42,299 32,330 40,920 35,154 39,827
松浦コンクリート工業(株) 33,498 36,535 46,239 43,196 26,084
(株)アイケン 30,234 29,379 33,183 29,152 34,136
臼浦港運(株) 13,688 11,939 14,884 15,757 13,931
(株)安永生コン 32,843 29,310 33,302 31,162 31,274
西肥生コン(有) 37,785 32,053 29,217 33,040 40,902
(株)アイケンは、旧相浦建設工業(株)
小計 406,833 385,862 469,851 421,770 424,936
島原南高支部
長崎生コンクリート(株) 島原 61,293 51,555 48,081 43,574 41,999
長崎生コンクリート(株) 小浜 45,747 42,828 37,506 34,862 28,112
光徳コンクリート(株) 54,012 47,185 42,946 37,110 35,378
口之津レミコン(株) 53,729 47,531 41,656 28,745 27,490
菱陽コンクリート工業(株) 54,598 45,521 48,650 36,253 37,615
(有)高木コンクリート工業所 23,115 20,238 20,314 18,812 18,303
(資)森瀬建材店 26,728 22,617 22,823 18,611 21,555
カネツコンクリート工業(株) 23,493 20,421 20,695 19,900 19,078
烏田組(株) 23,284 20,732 20,720 18,063 22,948
(資)松本建材店 23,831 20,301 21,347 15,849 15,190
(有)竹山建材店   9,734 17,903 15,973 18,713
島原南高協組生コン工場     30,501 42,758 43,677
塚原建材(株)       36,649 37,212
(株)島原開発          
長崎味岡生コンクリート(株)          
真生コンクリート(株)          
小計 389,830 348,663 373,142 367,159 367,270
県央支部
長崎生コンクリート(株) 大村 44,732 40,455 32,128 32,995 34,940
長崎生コンクリート(株) 小長井 32,585 36,177 33,786 30,258 25,283
長崎菱光コンクリート工業(株) 諫早 34,897 29,620 29,694 32,240 31,434
長崎菱光コンクリート工業(株) 喜々津 33,670 40,611 26,220 21,314 19,412
諫早小野田レミコン(株) 本社 24,802 23,930 17,762 24,662 22,889
諫早小野田レミコン(株) 大村 31,285 33,446 24,450 20,810 20,454
(有)塚原建材 49,523 40,712 34,872 2,684
島原南高支部へ
(有)アイエス建材 17,737 14,704 17,098 15,246 19,658
(株)池田産業 31,365 28,315 23,159 22,546 22,000
津久葉菱光(株) 28,381 28,170 26,307 18,144 19,912
(株)諫早住宅産業 30,205 21,922 22,272 22,115 23,076
日新興産(株) 30,010 27,580 25,347 31,562 45,085
みのる建材(株) 29,337 29,966 31,575 31,335 31,294
丸栄生コンクリート(株) 44,741 36,932 29,568 44,813 51,937
丸真生コンクリート(株) 29,388 26,096 23,691 25,093 31,143
小計 492,658 458,636 397,929 375,817 398,517
上五島支部
朝日生コン(有) 15,599 14,124 14,827 18,936 17,381
奈良尾生コン(株) 14,589 25,119 23,973 23,431 28,356
(有)テラダ 197 113 264 447 174
(有)サプライ 2,849 18,887 24,018 26,379 25,392
(株)山田産業 11,641 25,361 24,464 26,398 20,112
(有)上五島生コン 8,423 9,419 15,241 11,849 12,646
(有)サプライは、旧(株)坂本組
小計 53,298 93,023 102,787 107,440 104,061
下五島支部
(株)真崎生コン 23,626 19,914 18,557 22,310 20,379
福江宇部コンクリート工業(株) 26,746 23,659 24,674 29,800 29,478
三井楽生コンクリート工業(有) 29,603 23,312 30,098 24,455 30,712
三進コンクリート工業(有) 19,942 19,111 16,483 22,539 22,940
富江生コン(有) 8,026 7,081 6,765 8,876 8,735
大公コンクリート(有) 23,810 22,683 22,993 27,795 25,027
(株)出口組 7,439 10,851 9,677 12,838 16,045
(有)林田組       1,615 16,156
小計 139,192 126,611 129,247 150,228 169,472
対馬支部
鈴木生コン(株) 小浦 22,566 26,119 27,665 34,447 24,847
鈴木生コン(株) 仁位 20,207 20,485 19,443 18,223 16,979
対馬天和産業(株) 大浦 19,589 15,007 19,507 24,722 18,975
対馬天和産業(株) 豊玉 18,455 21,864 20,631 26,208 21,248
対馬コンクリート(株) 本社 25,735 32,111 28,592 31,756 25,909
対馬コンクリート(株) 舟志 14,070 17,340 24,587 25,167 16,619
麻生対馬生コン(株) 27,827 27,356 29,515 37,857 29,591
(有)対馬中部生コン工場 11,204 9,748 8,692 9,644 8,178
(有)厳原コンクリート 豆酘 16,228 9,218 13,249 21,533 9,842
(有)対成コンクリート     5,933 27,414 24,086
小計 175,881 179,248 197,814 256,971 196,274
壱岐支部
(株)オーカワ 22,180 15,947 20,236 16,609 16,594
建設生コン工業(株) 36,399 30,896 29,277 34,124 32,869
(株)長岡組 24,177 20,746 27,593 26,610 20,734
平尾建設(株) 5,997 12,587 10,924 12,294 11,909
小計 88,753 80,176 88,030 89,637 82,106
合計 2,679,784 2,407,955 2,457,205 2,521,650 2,528,612

トップへ戻る

Copyright2001, Nissei Shoji Co.,Ltd. All right reserved.
psn@nissailing.co.jp