ホームリンク関連会社特産物案内社長室地区案内会社概要
会社概要

トップ
概要
営業の沿革
仕入から納入までのフロー
プラント概要
生コン豆知識
県工業組合実績

最新の実績

営業の沿革
(平成19年〜平成24年度 年度別出荷実績表)
全国生コンクリート工業組合連合会九州地区本部  
   
 (工組名)長崎県生コンクリート工業組合  (単位:リューベ)

社名・工場名 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度
長崎地区支部            
長崎生コンクリート(株) 本社 48,133 35,233 34,818 26,847 26,425 28,188
長崎生コンクリート(株) 小江原 19,016 12,788 14,236 16,474 10,801 16,645
長崎宇部コンクリート工業(株) 本社 39,354 31,578 37,509 24,290 21,033  
長崎宇部コンクリート工業(株) 東長崎 28,300 20,681 12,592 18,077 9,480  
日誠コンクリート(株) 三重 39,703 33,365 34,045 21,468 30,617 50,838
日誠コンクリート(株) 西彼 8,880 13,186 15,252 10,041 18,754 10,985
(有)あさもと興産 本社 15,511 3,164        
(有)あさもと興産 西部 13,343 2,577        
小嶋産業(株) 17,422 18,245 15,488 11,944 25,796 18,675
林田セメント工業(株) 32,028 12,936        
筑紫菱光(株)(新菱コンクリート工場) 29,982 33,101 25,214 20,042 19,878 20,876
良生コンクリート(株) 46,441 38,587 51,867 27,752 29,001 28,601
琴海生コン(株) 20,859 20,761 64,810 73,807 65,866 63,165
(株)早坂興産 36,122 8,889        
崎陽生コン(株)           16.358
長崎中央生コン(株)(長崎工場) 29,210 35,886 25,593 20,029 21,013 24,136
長崎中央生コン(株)(東長崎工場)           19.396
九州アサノ生コンクリート(株)茂木   4,888 21,803 20,146 15,878 22,618
九州アサノ生コンクリート(株)時津   8,322 26,024 21,628 20,818 25,839
             
小計  446,133  334,187  379,251  312,818  315,360  346,320
0            
県北支部            
(株)福勇生コン 相浦 45,254 51,907 53,846 40,203 37,986 35,243
(株)福勇生コン 早岐 24,181 39,481 24,129 22,483 25,062 28,778
佐世保生コン(株) 34,052 38,403 33,863 26,954 27,770 31,068
旭砕石(株) 25,445 32,288 24,940 21,717 25,254 34,150
松浦コンクリート工業(株) 18,861 15,484        
(株)アイケン 32,598 25,278 26,498 21,990 12,227  
臼浦港運(株) 13,563 20,582 19,486 19,961 18,833 18,365
(株)安永生コン 20,981 20,106 24,937 24,937    
NK生コン有限責任事業組合 *22.7       28,687 34,308 27,020
(株)さいかい生コン 10,873 21,987 21,565 13,778 28,788 12,614
             
小計 249,690 276,588 229,264 195,773 210,228 187,238
0            
島原南高支部            
長崎生コンクリート(株) 島原 20,058 22,905 36,381 32,799 19,364 22,131
長崎生コンクリート(株) 小浜 12,636 14,653 23,586 22,098 15,796 17,210
(株)鳥建コートク生コン工場 27,720 706 1,879 1,090 956  
菱陽コンクリート工業(株) 13,525 11,585 10,679 9,818 8,305 13,588
(有)高木コンクリート工業所 7,785 9,127 11,323 10,820 6,086 8,107
(株)モリセ 9,961 9,730 13,182 14,135 10,591 14,767
烏田組(株) 9,233 11,519 12,357 15,285 12,614 12,485
(株)松本建材  *22.1社名変更 7,885 5,644 8,730 10,219 9,390 9,853
(有)竹山建材店 8,762 7,469 13,598 13,978 2,507  
塚原建材(株) 21,746 17,469 11,215 16,001 17,678 15,748
(株)島原開発 19,544 5,105        
長崎味岡生コンクリート(株) 21,035 26,962 44,757 32,199 24,921 30,387
丸栄生コンクリート(株) 国見 11,588 7,245 12,353 14,216 8,322  
             
小計 191,478 150,119 200,040 192,658 136,530 144,276
0            
県央支部            
長崎生コンクリート(株) 大村 25,792 27,130 17,223 24,437 19,205 33,699
長崎生コンクリート(株) 小長井 18,060 14,069 10,891 10,771 15,371 13,633
長崎中央生コン(株)(諫早工場) 16,608 13,887 17,108 16,197 27,610 34,135
(株)アイエス 19,798 12,561 17,202 10,054 19,712 16,039
(有)琴の海  H24.10社名変更 22,395 14,372 8,677 10,265 12,450 13,752
(株)池田産業 諫早 12,566 14,786 9,928 12,081 11,810  
(株)諫早住宅産業 15,791 13,918 7,642 13,320 12,432 15,197
長崎興菱生コン(株)(日新工場) 18,539 11,349        
みのる建材(株) 21,409 20,902 19,156 16,795 14,598 5,390
丸栄生コンクリート(株) 本社 25,866 23,504 19,636 19,379 31,647 24,191
丸栄生コンクリート(株) 諫早 20,097 21,770 29,708 22,705 23,446 38,941
(株)ケンオウ 19,885 18,985 11,426 12,647 21,659 18,792
             
小計 236,806 207,233 168,597 168,651 209,940 213,769
0            
上五島支部            
朝日生コン(有) 8,002 10,985 14,548 9,825 9,061 8,215
奈良尾生コン(株) 24,218 20,375 20,641 13,467 14,914 9,439
(有)サプライ 451          
(有)有川生コン 10,449 10,350 10,994 10,246 5,367 13,671
0            
小計 43,120 41,710 46,183 33,538 29,342 31,325
0            
下五島支部            
(株)真崎生コン 6,336 11,560 8,909 9,263 6,147 5,138
三進コンクリート工業(有) 6,584 11,288 9,225 7,800 6,575 4,641
(有)タイヨウ 7,690 10,299 9,231 7,787 6,527 4,614
大公コンクリート(有) 7,485 10,024 9,779 8,586 5,550 5,668
(株)出口組 7,109 10,904 9,743 8,287 5,558 4,2762
0            
小計 35,204 54,075 46,887 41,723 30,357 25,226
0            
対馬支部            
鈴木産業(株) 小浦 10,031     6,935 6,751 5,615
鈴木産業(株) 仁位 5,375     583 556 954
対馬天和産業(株) 大浦 2,729 3,973 3,586 2,731 1,590 833
対馬天和産業(株) 豊玉 11,003 5,760 5,595 2,705 6,134 4,708
麻生対馬生コン(株) 9,524 6,105 9,112 3,946 4,723 4,292
(有)対馬中部生コン工場 3,442 1,294 1,260 2,301 2,962 3,363
(有)対州コンクリート 13,061 2,809 683 0 0 0
(有)対成コンクリート 本社 7,891 12,602 7,974 2,984 2,109 2,148
(有)対成コンクリート 美津島   3,419 9,935 4,987 8,766 6,928
(株)大川建設工業       2,897 2,596 4,352
0            
小計 63,056 35,692 38,145 30,069 36,187 33,193
0            
壱岐支部            
(株)江崎建材 7,298 5,861 8,252 5,146 366  
建設生コン工業(株) 26,529 22,387 21,526 23,574 17,299 16,893
平尾建設(株) 1,952 5,079 2,143 2,122 408 2,445
壱岐生コン(株) 23,692 24,558 19,867 22,938 16,071 10,610
0            
小計 59,471 57,885 51,788 53,780 34,144 29,948
0            
合計 1,324,958 1,157,759 1,160,155 1,029,010 1,002,088 1,015,706

トップへ戻る

Copyright2001, Nissei Shoji Co.,Ltd. All right reserved.
psn@nissailing.co.jp